Guide des tailles
Guide des Tailles
Choisissez la taille parfaite en toute confiance. Consultez nos tableaux détaillés pour trouver l'ajustement idéal.
Hauts, Vestes & Manteaux
| Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 36–37 |
| S | 84–88 | 66–70 | 37–38 |
| M | 88–92 | 70–74 | 38–40 |
| L | 92–96 | 74–78 | 40–42 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 42–44 |
Pantalons & Jeans
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–66 | 88–92 | 98 |
| S | 66–70 | 92–96 | 99 |
| M | 70–74 | 96–100 | 100 |
| L | 74–78 | 100–104 | 101 |
| XL | 78–82 | 104–108 | 102 |
Conseils d'ajustement
- Mesurez toujours sur vos sous-vêtements
- Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la plus grande
- Pour un look plus ajusté, choisissez la taille en dessous
Besoin d'aide ? Contactez-nous à azommesuport@gmail.com