Guía de Tallas
Guía de Tallas
Elige la talla perfecta con confianza. Consulta nuestras tablas detalladas para encontrar el ajuste ideal.
Tops, Blazers y Abrigos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 36–37 |
| S | 84–88 | 66–70 | 37–38 |
| M | 88–92 | 70–74 | 38–40 |
| L | 92–96 | 74–78 | 40–42 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 42–44 |
Pantalones y Jeans
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–66 | 88–92 | 98 |
| S | 66–70 | 92–96 | 99 |
| M | 70–74 | 96–100 | 100 |
| L | 74–78 | 100–104 | 101 |
| XL | 78–82 | 104–108 | 102 |
Consejos de Ajuste
- Mide siempre sobre ropa interior
- Si estás entre dos tallas, opta por la más grande
- Para un look más ajustado, elige una talla menos
¿Necesitas ayuda? Contáctanos en azommesuport@gmail.com